財務ハイライト
Financial Highlights
営業利益と株主資本利益率(ROE)の推移

(連結) | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 | 2025年2月期 (3Q) |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 4,159 | 4,292 | 4,177 | 3,111 |
経常利益(百万円) | △ 45 | 516 | 803 | 290 |
当期(四半期)純利益(百万円) | △ 1,238 | 29 | 534 | 424 |
純資産額(百万円) | 1,098 | 1,133 | 1,681 | 2,083 |
総資産額(百万円) | 4,908 | 4,220 | 4,458 | 4,925 |
1株当たり純資産額(円) | 99.23 | 102.19 | 152.33 | 191.35 |
1株当たり当期(四半期) 純利益金額(円) |
△ 116.24 | 2.77 | 49.79 | 39.23 |
売上高

純資産額/総資産額

経常利益

1株当たり純資産額

当期純利益

1株当たり当期純利益金額
