財務ハイライト

Financial Highlights

営業利益と株主資本利益率(ROE)の推移

(連結) 2024年2月期 2025年2月期 2026年2月期 2027年2月期(2Q)
売上高(百万円) 4,177 4,084 4,487 1,883
経常利益(百万円) 803 112 182 △ 126
当期(四半期)純利益(百万円) 534 299 48 △ 116
純資産額(百万円) 1,681 1,956 2,007 1,892
総資産額(百万円) 4,458 4,919 4,676 4,771
1株当たり純資産額(円) 152.33 179.68 184.43 173.79
1株当たり当期(四半期)
純利益金額(円)
49.79 27.59 4.43 △ 10.67

売上高

純資産額/総資産額

経常利益

1株当たり純資産額

当期純利益

1株当たり当期純利益金額