(連結) | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 第3四半期 |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 3,911 | 4,004 | 4,159 | 3,254 |
経常利益(百万円) | 295 | 50 | △ 45 | 397 |
当期(四半期)純利益(百万円) | 195 | △ 68 | △ 1,238 | 155 |
純資産額(百万円) | 1,373 | 2,450 | 1,098 | 1,259 |
総資産額(百万円) | 3,614 | 5,820 | 4,908 | 4,475 |
1株当たり純資産額(円) | 132.98 | 221.81 | 99.23 | 114.01 |
1株当たり当期(四半期) 純利益金額(円) |
18.92 | △ 6.53 | △ 116.24 | 14.60 |