(連結) | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 (1Q) |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 4,004 | 4,159 | 4,292 | 983 |
経常利益(百万円) | 50 | △ 45 | 516 | 124 |
当期(四半期)純利益(百万円) | △ 68 | △ 1,238 | 29 | 59 |
純資産額(百万円) | 2,450 | 1,098 | 1,133 | 1,192 |
総資産額(百万円) | 5,820 | 4,908 | 4,220 | 4,329 |
1株当たり純資産額(円) | 221.81 | 99.23 | 102.19 | 107.75 |
1株当たり当期(四半期) 純利益金額(円) |
△ 6.53 | △ 116.24 | 2.77 | 5.57 |