財務ハイライト

Financial Highlights

営業利益と株主資本利益率(ROE)の推移

スクロールできます
(連結) 2022年2月期 2023年2月期 2024年2月期 2025年2月期
売上高(百万円) 4,159 4,292 4,177 4,084
経常利益(百万円) △ 45 516 803 112
当期(四半期)純利益(百万円) △ 1,238 29 534 299
純資産額(百万円) 1,098 1,133 1,681 1,956
総資産額(百万円) 4,908 4,220 4,458 4,919
1株当たり純資産額(円) 99.23 102.19 152.33 179.68
1株当たり当期(四半期)
純利益金額(円)
△ 116.24 2.77 49.79 27.59
スクロールできます

売上高

純資産額/総資産額

経常利益

1株当たり純資産額

当期純利益

1株当たり当期純利益金額