証券コード | 6182 |
---|---|
発行済株式数 | 10,688,460株 |
単元株式数 | 100株 |
決算期 | 毎年2月末日 |
定時株主総会 | 5月 |
上場取引所 | 東京証券取引所 グロース |
株式公開日 | 2015年11月19日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
公告の方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
(2023年2月28日現在)